| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电机类型 | 永磁同步 |
| 工作电压范围(Vdc) | 180-470 |
| 额定/峰值功率(kW) | 60/180 |
| 额定/峰值扭矩(N.m) | 1000/3000 |
| 轮端转速(rpm) | 1500 |
| 工况效率(%) | 92 |
| DCDC输出功率(kW) | 3.0 |
| OBC输出功率(kW) | 6.6 |
| OBC充电效率(%) | 94.5 |
800V高压架构
SPAK封装SiC功率模块 + 油冷扁线电机 + 智能热管理
轮端输出扭矩
4000Nm峰值功率
200kW高压备份电源设计,双路DCDC冗余设计
保障行车更安全